Vesmírné výzvy – prosinec 2019

VV 2019/12

Asi nejočekávanější událostí byla v prosinci nepilotovaná mise nové kosmické lodi Starliner. Kromě ní se do kosmu vydaly i dvě zásobovací lodě, konkrétně Dragon a Progress. Obě samozřejmě mířily vstříc ISS. I na kosmické stanici, respektive na jejím povrchu bylo živo, neboť se opravoval přístroj AMS-02, který původně nebyl pro prováděné opravy na oběžné dráze konstruován. SpaceX vynesla na oběžnou dráhu telekomunikační družici Kacific-1 / JCSat-18. Evropa v prosinci vynesla do vesmíru dlouho očekávaný teleskop CHEOPS, který pořádně prozkoumá vybrané exoplanety. Přijměte naše pozvání ke společnému sledování premiéry tohoto videa – dnes od 20:00.

Vesmírné výzvy jsou součástí Youtube kanálu Kosmonautix, kde najdete například zajímavá kosmonautická videa s českými titulky.

Pořady Kosmonautixu najdete nově i na internetové televizi MALL.TV. Každé pondělí zde vycházejí pořad s názvem Vesmírné zprávy a v pátek pořad Vesmírná technika. Také zde najdete živě a česky komentované přímé přenosy startů raket.

Starší pořady můžete najít na Stream.cz pod názvem Dobývání vesmíru, kde stejnojmenný pořad přinášel po mnoho let každý týden události z kosmonautiky. V této sekci je i astronomický pořad Noční oblohabonusová videa, jako Vesmírné dotazy nebo záznamy kosmonautických přednášek Tomáše Přibyla, Dušana Majera a Lukáše Houšky.

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

13 komentářů ke článku “Vesmírné výzvy – prosinec 2019”

  1. Kamil napsal:

    Co mi už dlouho chybí v různých statistikách za jednotlivé roky, tak to je čas strávený kosmonauty na oběžné dráze. Tak jsem jsem ho udělal.

    dnů hod min roků
    1961 1 3 6 0,00
    1962 7 16 23 0,02
    1963 9 8 16 0,03
    1964 3 0 51 0,01
    1965 56 8 24 0,15
    1966 26 15 22 0,07
    1967 1 2 48 0,00
    1968 54 20 21 0,15
    1969 153 17 52 0,42
    1970 53 6 43 0,15
    1971 141 4 6 0,39
    1972 70 23 9 0,19
    1973 402 13 26 1,10
    1974 179 2 55 0,49
    1975 224 2 46 0,61
    1976 118 8 46 0,32
    1977 83 7 44 0,23
    1978 487 14 32 1,33
    1979 353 23 14 0,97
    1980 463 2 48 1,27
    1981 189 23 10 0,52
    1982 520 16 45 1,43
    1983 447 16 29 1,23
    1984 978 12 4 2,68
    1985 797 16 51 2,18
    1986 292 14 30 0,80
    1987 705 17 53 1,93
    1988 998 14 41 2,73
    1989 724 17 53 1,98
    1990 994 23 16 2,72
    1991 1042 1 19 2,85
    1992 1281 22 28 3,51
    1993 1237 1 44 3,39
    1994 1698 21 6 4,65
    1995 1562 17 24 4,28
    1996 1676 15 51 4,59
    1997 1746 0 35 4,78
    1998 1355 13 30 3,71
    1999 831 20 17 2,28
    2000 694 0 39 1,90
    2001 1615 12 50 4,42
    2002 1567 23 21 4,29
    2003 1010 23 16 2,77
    2004 794 7 9 2,17
    2005 896 5 35 2,45
    2006 1210 0 0 3,31
    2007 1460 20 18 4,00
    2008 1581 17 36 4,33
    2009 2180 8 23 5,97
    2010 2190 2 25 6,00
    2011 2043 20 19 5,60
    2012 1939 10 27 5,31
    2013 2118 22 6 5,80
    2014 2016 3 6 5,52
    2015 2036 16 27 5,58
    2016 1971 14 16 5,40
    2017 1910 16 55 5,23
    2018 1900 19 24 5,20
    2019 1918 17 22 5,25
    celkem 55034d 9h 12m to jest 150,68roků

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.